|
Unsere Dienstleistungen ? Flughafen- und Bahnhoftransfer
? Vorbestellung mit Weckdienst ? Flughafen- und Bahnhoftransfer ? Stadt- und Fernfahrten ? Kurierdienste ? Schülerfahrten ? Sitzkranken- und Dialysefahrten (alle Kassen) // Wir rechnen direkt mit der Krankenkasse ab ? Besorgungsfahrten |
|
Neue Preisliste | ||
| 1. | Quickborn ? Hamburg Flughafen | 23,00 € |
| 2. | Quickborn ? Bahnhof Altona | 35,00 € |
| 3. | Quickborn ? Hamburg Hauptbahnhof | 35,00 € |
| 4. | Quickborn ? Damtor Bahnhof | 33,00 € |
| 5. | Quickborn ? Reeperbahn | 34,00 € |
| 6. | Quickborn ? Herold-Center / Albtraum | 16,00 € |
| 7. | Quickborn ? Joy Ulzburg | 18,00 € |
| 8. | Quickborn ? Bahnhof Eidelstedt / Bahnhof Elbgaustrasse | 24,00 € |
| 9. | Quickborn Heide / Quickborn Renzel / Ellerau ? Hamburg Flughafen | 26,00 € |
| 10. | Quickborn Heide / Quickborn Renzel / Ellerau ? Bahnhof Altona | 38,00 € |
| 11. | Quickborn Heide / Quickborn Renzel / Ellerau ? Hamburg Hauptbahnhof | 38,00 € |
| 12. | Quickborn Heide / Quickborn Renzel / Ellerau ? Damtor Bahnhof | 36,00 € |
| 13. | Quickborn Heide / Quickborn Renzel / Ellerau ? Reeperbahn | 37,00 € |
| 14. | Hasloh ? Hamburg Flughafen | 23,00 € |
| 15. | Bönningstedt ? Hamburg Flughafen | 26,00 € |
| 16. | Bönningstedt ? Bönningstedt / Hasloh ab | 10,00 € |
| 17. | Waldfrieden ? Hamburg Flughafen | 29,00 € |
| 18. | Bilsen ? Hamburg Flughafen | 32,00 € |
| 19. | Hemdingen ? Hamburg Flughafen | 33,00 € |
| 20. | Tangstedt (PI) ? Hamburg Flughafen | 30,00 € |
| 21. | Alveslohe ? Hamburg Flughafen | 36,00 € |
| 22. | ? Abholung Hamburg Flughafen (Parkgebühren) | +3,00 € |
| 23. | ? 5 - 7 Personen (Bus) | +3,00 € |
|
? Alle anderen Fahrten fahren wir mit 2,70 EUR
Grundgebühr zzgl. 1,50 € (Bus ab 1,70 €) pro besetzten km
? Rollstuhlfahrten fahren wir mit 2,70 €
Gründgebühr zzgl. 1,90 € pro besetzten km + EUR 4 ,- Aufschlag
? Wartezeiten berechnen wir mit EUR 2,- pro 5 min.
EC-Karten-Zahlungen berechnen wir mit + 1,00
€ |